MAGYARORSZÁG: OTP Bank Liga
MAGYARORSZÁG: OTP Bank Liga
Haladás-Újpest 1 : 0
Videoton-Debreceni VSC 1 : 2
Győri ETO-MTK Budapest 3 : 0
Ferencvárosi TC-Lombard FC Pápa 4 : 0
Kaposvár-Paks 0 : 0
Pécs-Kecskeméti TE 0 : 0
Diósgyőri VTK-Puskás Akadémia 2 : 3
Mezőkövesd-Honvéd FC 1 : 0
Kecskeméti TE-Ferencvárosi TC 0 : 0
Újpest-Diósgyőri VTK 2 : 0
Hely Csapat név Gy D V Pont
1. Debreceni VSC 14 6 2 48
2. Győri ETO 11 7 4 40
3. Videoton 11 5 6 38
4. Haladás 10 8 5 38
5. Ferencvárosi TC 9 7 7 34
6. Honvéd FC 9 6 7 33
7. Pécs 9 6 7 33
8. Diósgyőri VTK 8 9 5 33
9. Újpest 7 8 8 29
10. Puskás Akadémia 7 6 10 27
11. Kecskeméti TE 6 9 7 27
12. Lombard FC Pápa 7 5 10 26
13. Mezőkövesd 6 4 12 22
14. Paks 4 8 10 20
15. MTK Budapest 4 7 11 19
16. Kaposvár 2 7 13 13
Hozzászólások
Hozzászólások megtekintése
Nincs új bejegyzés.